| adrian | 2 |
| ignacio | 0 |
| huascar | 0,5 |
| sergio | 5 |
| cristian | 2 |
| juan | np |
| sergio | 3 |
| byron | 3 |
| jose | 6,5 |
| emerson | 9,5 |
| jhon | 4 |
| luis | 2 |
| antonio | 5,3 |
| nicolas | 2,5 |
| david | 1,5 |
| jorge | 5 |
| miguel | 5,5 |
| manuel ramon | 7,5 |
| alejandro | 3 |
| vitaly | 4 |
| alin ionel | 3 |
| luis miguel | 0,5 |
| antonio | 5,5 |
| diego | 4,5 |
| angelo | 7,5 |
| gabriel | 0,5 |
ya llevo dos de dos haber si no sucede na raro y apruebo todos
ResponderEliminar